Red. br. | Pošt. broj |
Pošta | Dostava subotom | Dostava pošiljaka težih od 2 kg |
---|---|---|---|---|
1 | 12254 | Rabrovo | - | - |
2 | 34210 | Rača Kragujevačka | - | DA |
3 | 15321 | Radalj | - | - |
4 | 11311 | Radinac | - | - |
5 | 23221 | Radojevo | - | - |
6 | 35221 | Rakitovo | - | - |
7 | 21299 | Rakovac | - | - |
8 | 38267 | Ranilug | - | - |
9 | 35206 | Raševica | - | - |
10 | 36350 | Raška | DA | DA |
11 | 11411 | Ratari | - | - |
12 | 36212 | Ratina | - | - |
13 | 25253 | Ratkovo | - | - |
14 | 23212 | Ravni Topolovac | - | - |
15 | 21471 | Ravno Selo | - | - |
16 | 37215 | Ražanj | DA | DA |
17 | 35260 | Rekovac | - | - |
18 | 35237 | Resavica | - | - |
19 | 19214 | Rgotina | - | DA |
20 | 35220 | Ribare | - | - |
21 | 15310 | Ribari | - | - |
22 | 25280 | Riđica | - | - |
23 | 11232 | Ripanj | - | - |
24 | 17521 | Ristovac | DA | - |
25 | 22400 | Ruma | DA | DA |
26 | 21201 | Rumenka | - | - |
27 | 25233 | Ruski Krstur | - | - |
28 | 23314 | Rusko Selo | - | - |
29 | 11194 | Rušanj | - | - |
30 | 23324 | Sajan | - | - |
31 | 26206 | Sakule | - | - |
32 | 19224 | Salaš | - | - |
33 | 26350 | Samoš | - | - |
34 | 23331 | Sanad | - | - |
35 | 11315 | Saraorci | - | - |
36 | 16213 | Sastav Reka | - | - |
37 | 21467 | Savino Selo | - | - |
38 | 23240 | Sečanj | DA | - |
39 | 35211 | Sedlare | - | - |
40 | 26203 | Sefkerin | - | - |
41 | 21425 | Selenča | - | - |
42 | 26351 | Seleuš | - | - |
43 | 11407 | Selevac | - | - |
44 | 24400 | Senta 1 | DA | DA |
45 | 35233 | Senje | - | - |
46 | 35234 | Senjski Rudnik | - | - |
47 | 31205 | Sevojno | DA | DA |
48 | 35256 | Sikirica | - | - |
49 | 21433 | Silbaš | - | - |
50 | 35203 | Siokovac | - | - |
51 | 21214 | Sirig | - | - |
52 | 25223 | Sivac | DA | DA |
53 | 36310 | Sjenica | DA | DA |
54 | 26228 | Skorenovac | - | - |
55 | 11215 | Slanci | - | - |
56 | 11300 | Smederevo | DA | DA |
57 | 11420 | Smederevska Palanka | DA | DA |
58 | 12312 | Smoljinac | - | - |
59 | 38217 | Sočanica | - | - |
60 | 18230 | Soko Banja | DA | DA |
61 | 25101 | Sombor | DA | DA |
62 | 25264 | Sonta | - | - |
63 | 11450 | Sopot | DA | DA |
64 | 21480 | Srbobran | - | - |
65 | 11253 | Sremčica | DA | DA |
66 | 21208 | Sremska Kamenica | - | DA |
67 | 22000 | Sremska Mitrovica | DA | DA |
68 | 21205 | Sremski Karlovci | - | - |
69 | 23220 | Srpska Crnja | DA | DA |
70 | 23233 | Srpski Itebej | DA | - |
71 | 23334 | Srpski Krstur | - | - |
72 | 25244 | Srpski Miletić | - | - |
73 | 23204 | Stajićevo | - | - |
74 | 25284 | Stanišić | - | - |
75 | 25240 | Stapar | - | - |
76 | 24340 | Stara Moravica | - | - |
77 | 22300 | Stara Pazova | DA | DA |
78 | 26232 | Starčevo | - | - |
79 | 26371 | Stari Lec | - | - |
80 | 11324 | Staro Selo | - | - |
81 | 35215 | Stenjevac | - | - |
82 | 21212 | Stepanovićevo | - | - |
83 | 26345 | Straža | - | - |
84 | 26345 | Straža | - | - |
85 | 17512 | Stubal | - | - |
86 | 35246 | Stubica | - | - |
87 | 24000 | Subotica | DA | DA |
88 | 35209 | Subotica | - | - |
89 | 11271 | Surčin | DA | DA |
90 | 17530 | Surdulica | DA | DA |
91 | 21313 | Susek | - | - |
92 | 23244 | Sutjeska | - | - |
93 | 17508 | Sveti Ilija | - | - |
94 | 25211 | Svetozar Miletić | - | DA |
95 | 35210 | Svilajnac | DA | DA |
96 | 25265 | Svilojevo | - | - |
97 | 35259 | Svojnovo | - | - |
98 | 18360 | Svrljig | - | - |
99 | 15000 | Šabac | DA | DA |
100 | 21244 | Šajkaš | - | - |
101 | 12309 | Šetonje | - | - |
102 | 22240 | Šid | DA | DA |
103 | 38252 | Šilovo | - | - |
104 | 22310 | Šimanovci | DA | DA |
105 | 15354 | Štitar | - | - |
106 | 38236 | Štrpce | - | - |
107 | 23209 | Taraš | - | - |
108 | 25222 | Telečka | - | - |
109 | 21235 | Temerin | DA | DA |
110 | 21240 | Titel | - | - |
111 | 23262 | Tomaševac | - | - |
112 | 34310 | Topola | DA | DA |
113 | 23232 | Torak | DA | - |
114 | 23214 | Torda | - | - |
115 | 21424 | Tovariševo | - | - |
116 | 35248 | Trešnjevica | - | - |
117 | 17525 | Trgovište | - | - |
118 | 37240 | Trstenik | DA | DA |
119 | 21215 | Turija | - | - |
120 | 36320 | Tutin | DA | DA |
* Napomena:
Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka. Bliže informacije o mogućnostima slanja Post express pošiljaka možete dobiti na šalteru najbliže pošte ili pozivom Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808.