| Red. br. | Pošt. broj |
Pošta | Dostava subotom | Dostava pošiljaka težih od 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15224 | Cerovac | - | - |
| 2 | 26213 | Crepaja | - | - |
| 3 | 15355 | Crna Bara | - | - |
| 4 | 23328 | Crna Bara | - | - |
| 5 | 16215 | Crna Trava | - | DA |
| 6 | 25220 | Crvenka | DA | DA |
| 7 | 32102 | Čačak 2 | DA | DA |
| 8 | 32103 | Čačak 3 | DA | DA |
| 9 | 32104 | Čačak 4 | - | - |
| 10 | 31310 | Čajetina | DA | DA |
| 11 | 24220 | Čantavir | - | - |
| 12 | 21413 | Čelarevo | - | - |
| 13 | 21233 | Čenej | - | - |
| 14 | 23266 | Čenta | DA | - |
| 15 | 21311 | Čerević | - | - |
| 16 | 23215 | Čestereg | - | - |
| 17 | 23320 | Čoka | DA | DA |
| 18 | 25210 | Čonoplja | - | - |
| 19 | 34322 | Čumić | - | - |
| 20 | 21238 | Čurug | - | - |
| 21 | 37210 | Ćićevac | DA | DA |
| 22 | 35230 | Ćuprija | DA | DA |
| 23 | 34305 | Darosava | - | - |
| 24 | 26214 | Debeljača | - | - |
| 25 | 15214 | Debrc | - | - |
| 26 | 26225 | Deliblato | - | - |
| 27 | 25254 | Deronje | - | - |
| 28 | 34321 | Desimirovac | - | - |
| 29 | 35213 | Despotovac | DA | DA |
| 30 | 21468 | Despotovo | - | - |
| 31 | 18320 | Dimitrovgrad | - | DA |
| 32 | 34204 | Divostin | - | - |
| 33 | 11272 | Dobanovci | - | DA |
| 34 | 26354 | Dobrica | - | - |
| 35 | 15235 | Dobrić | - | - |
| 36 | 26227 | Dolovo | - | - |
| 37 | 18410 | Doljevac | - | - |
| 38 | 15317 | Donja Borina | - | - |
| 39 | 38207 | Donja Gušterica | - | - |
| 40 | 19352 | Donja Kamenica | - | DA |
| 41 | 11326 | Donja Livadica UP | - | - |
| 42 | 35255 | Donja Mutnica | - | - |
| 43 | 34314 | Donja Šatornja | - | - |
| 44 | 35258 | Donje Vidovo | - | - |
| 45 | 19345 | Donje Zuniče | - | DA |
| 46 | 19220 | Donji Milanovac | - | DA |
| 47 | 25243 | Doroslovo | - | - |
| 48 | 15311 | Draginac | - | - |
| 49 | 15226 | Draginje | - | - |
| 50 | 34231 | Dragobraća | - | - |
| 51 | 35272 | Dragocvet | - | - |
| 52 | 35265 | Dragovo | - | - |
| 53 | 38239 | Drajkovce | - | - |
| 54 | 15212 | Drenovac | - | - |
| 55 | 35257 | Drenovac | - | - |
| 56 | 11432 | Drugovac | - | - |
| 57 | 15359 | Dublje | - | - |
| 58 | 35218 | Duboka | - | - |
| 59 | 26224 | Dubovac | - | - |
| 60 | 19335 | Dušanovac | - | DA |
| 61 | 23335 | Đala | - | - |
| 62 | 24215 | Đurđevo | - | - |
| 63 | 21239 | Đurđevo | - | - |
| 64 | 23203 | Ečka | DA | - |
| 65 | 23208 | Elemir | DA | - |
| 66 | 22230 | Erdevik | - | - |
| 67 | 23264 | Farkaždin | - | - |
| 68 | 24323 | Feketić | - | - |
| 69 | 21410 | Futog | DA | DA |
| 70 | 18240 | Gadžin Han | - | - |
| 71 | 26223 | Gaj | - | - |
| 72 | 21432 | Gajdobra | - | - |
| 73 | 25282 | Gakovo | - | - |
| 74 | 19228 | Gamzigradska banja | - | DA |
| 75 | 26202 | Glogonj | - | - |
| 76 | 35222 | Glogovac | - | - |
| 77 | 21412 | Gložan | - | - |
| 78 | 15356 | Glušci | - | - |
| 79 | 11316 | Golobok | - | - |
| 80 | 12223 | Golubac | - | DA |
| 81 | 22308 | Golubinci | - | - |
| 82 | 38310 | Goraždevac | - | - |
| 83 | 34206 | Gornja Sabanta | - | - |
| 84 | 34324 | Gornja Trnava | - | - |
| 85 | 32300 | Gornji Milanovac | DA | DA |
| 86 | 21237 | Gospođinci | - | - |
| 87 | 24411 | GP Horgoš | - | - |
| 88 | 19327 | Grabovica | - | DA |
| 89 | 38205 | Gračanica | - | - |
| 90 | 19205 | Gradskovo | - | DA |
| 91 | 16220 | Grdelica | - | - |
| 92 | 26347 | Grebenac | - | - |
| 93 | 19342 | Grlište | - | DA |
| 94 | 19341 | Grljan | - | DA |
| 95 | 11306 | Grocka | DA | DA |
| 96 | 34202 | Grošnica | - | - |
| 97 | 34230 | Gruža | - | DA |
| 98 | 34232 | Guberevac | - | - |
| 99 | 32230 | Guča | - | - |
| 100 | 26335 | Gudurica | - | - |
| 101 | 26370 | Hajdučica | - | - |
| 102 | 23235 | Hetin | - | - |
| 103 | 24410 | Horgoš | - | - |
| 104 | 23323 | Iđoš | - | - |
| 105 | 26352 | Ilandža | - | - |
| 106 | 34203 | Ilićevo | - | - |
| 107 | 22320 | Inđija | DA | DA |
| 108 | 22406 | Irig | DA | DA |
| 109 | 26233 | Ivanovo | - | - |
| 110 | 32250 | Ivanjica | DA | DA |
| 111 | 26343 | Izbište | - | - |
| 112 | 26201 | Jabuka | - | - |
| 113 | 19304 | Jabukovac | - | DA |
| 114 | 15308 | Jadranska Lešnica | - | - |
| 115 | 11412 | Jagnjilo | - | - |
| 116 | 35000 | Jagodina | DA | DA |
| 117 | 11276 | Jakovo 1 | - | DA |
| 118 | 26362 | Janošik | - | - |
| 119 | 23250 | Jarkovac | - | - |
| 120 | 34318 | Jarmenovci | - | - |
| 121 | 26346 | Jasenovo | - | - |
| 122 | 35241 | Jasenovo | - | - |
| 123 | 23230 | Jaša Tomić | DA | - |
| 124 | 23327 | Jazovo | - | - |
| 125 | 34309 | Jelovik | - | - |
| 126 | 26363 | Jermenovci | - | - |
| 127 | 35205 | Jovac | - | - |
| 128 | 34211 | Jovanovac | - | - |
| 129 | 26212 | Kačarevo | - | - |
| 130 | 21241 | Kać | DA | DA |
| 131 | 19353 | Kalna | - | DA |
| 132 | 11130 | Kaluđerica | DA | DA |
| 133 | 24420 | Kanjiža | DA | DA |
| 134 | 37256 | Kaonik | - | - |
| 135 | 25255 | Karavukovo | - | - |
| 136 | 23300 | Kikinda | DA | DA |
| 137 | 21211 | Kisač | - | - |
| 138 | 19320 | Kladovo | DA | DA |
| 139 | 23211 | Klek | DA | - |
| 140 | 15357 | Klenje | - | - |
| 141 | 25221 | Kljajićevo | - | - |
| 142 | 34240 | Knić | - | DA |
| 143 | 23265 | Knićanin | - | - |
| 144 | 19350 | Knjaževac | DA | DA |
| 145 | 19316 | Kobišnica | - | DA |
| 146 | 15220 | Koceljeva | - | - |
| 147 | 11431 | Kolari | - | - |
| 148 | 25274 | Kolut | - | - |
| 149 | 23253 | Konak | - | - |
| 150 | 35219 | Končarevo | - | - |
| 151 | 19223 | Koprivnica | - | DA |
| 152 | 17545 | Korbevac | - | - |
| 153 | 19329 | Korbovo | - | DA |
| 154 | 34224 | Korman | - | - |
| 155 | 31260 | Kosjerić | - | DA |
| 156 | 38210 | Kosovo Polje | - | - |
| 157 | 38260 | Kosovska Kamenica | - | - |
| 158 | 38220 | Kosovska Mitrovica | - | - |
| 159 | 12208 | Kostolac | DA | DA |
| 160 | 11409 | Kovačevac | - | - |
| 161 | 26210 | Kovačica | DA | DA |
| 162 | 21243 | Kovilj | - | - |
| 163 | 26220 | Kovin | DA | DA |
| 164 | 34116 | Kragujevac | - | - |
| 165 | 34216 | Kragujevac | - | - |
| 166 | 34105 | Kragujevac | - | - |
| 167 | 34108 | Kragujevac | DA | DA |
| 168 | 34103 | Kragujevac | - | - |
| 169 | 34106 | Kragujevac | - | - |
| 170 | 34104 | Kragujevac | - | - |
| 171 | 34000 | Kragujevac | - | DA |
| 172 | 34110 | Kragujevac 10 | - | - |
| 173 | 34111 | Kragujevac 11 | DA | DA |
| 174 | 34113 | Kragujevac 13 | - | - |
| 175 | 34115 | Kragujevac 15 | - | - |
| 176 | 23231 | Krajišnik | DA | - |
| 177 | 36103 | Kraljevo 3 | DA | DA |
| 178 | 36000 | Kraljevo 6 | DA | DA |
| 179 | 12316 | Krepoljin | - | - |
| 180 | 22314 | Krnješevci | DA | DA |
| 181 | 11319 | Krnjevo | - | - |
| 182 | 15314 | Krupanj | - | DA |
| 183 | 35227 | Krušar | - | - |
| 184 | 25225 | Kruščić | - | - |
| 185 | 37000 | Kruševac | DA | DA |
| 186 | 21466 | Kucura | - | - |
| 187 | 12240 | Kučevo | - | DA |
| 188 | 25230 | Kula | DA | DA |
| 189 | 25231 | Kula 1 | - | - |
| 190 | 21472 | Kulpin | - | - |
| 191 | 23271 | Kumane | DA | - |
| 192 | 25262 | Kupusina | - | - |
| 193 | 18430 | Kuršumlija | DA | DA |
| 194 | 11425 | Kusadak | - | - |
| 195 | 35226 | Kušiljevo | - | - |
| 196 | 22223 | Kuzmin | DA | DA |
* Napomena:
Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka. Bliže informacije o mogućnostima slanja Post express pošiljaka možete dobiti na šalteru najbliže pošte ili pozivom Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808.