Spisak gradova i mesta Danas za sutra
- prijem putem kurirske službe

Red. br. Mesto Radno vreme
Radnim danom Subotom
Preuzimanje i otprema istog dana Preuzimanje - otprema narednog dana Preuzimanje i otprema istog dana Prijem pozivnica za ponedeljak
1 Ada 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
2 Adrani 8:30 - 14:30 - - -
3 Aleksandrovac 8:00 - 16:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
4 Aleksinac 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
5 Apatin 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:30 12:30 - 14:00
6 Aranđelovac 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
7 Arilje 8:00 - 13:30 13:30 - 19:00 - -
8 Bačka Palanka 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
9 Bačka Topola 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
10 Bajina Bašta 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 - -
11 Banovci - Dunav 8:00 - 16:00 - 8:00 - 11:30 11:30 - 15:00
12 Barajevo 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
13 Batajnica 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
14 Bečej 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
15 Bela Crkva 8:00 - 15:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
16 Bela Zemlja 8:00 - 16:00 - 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
17 Beočin 8:00 - 13:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
18 Beograd 8:00 - 17:00 sat vremena pre završetka rada pošte 8:00 - 15:00 -
19 Blace 8:00 - 13:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
20 Bogatić 8:00 - 12:30 12:30 - 17:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
21 Boleč 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
22 Boljevac 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
23 Bor 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
24 Borča 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
25 Brus 8:00 - 12:30 12:30 - 16:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
26 Bujanovac 8:00 - 14:00 14:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
27 Crvenka 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
28 Čačak 8:00 - 17:00 17:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
29 Čajetina 8:00 - 13:30 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
30 Ćićevac 8:00 - 13:30 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
31 Ćuprija 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
32 Despotovac 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
33 Dobanovci 8:00 - 16:00 16:00 - 17:30 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
34 Futog 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
35 Gornji Milanovac 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
36 Grocka 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
37 Inđija 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
38 Ivanjica 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 - -
39 Jagodina 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
40 Jajinci-Beograd 8.00 - 16:00 - 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
41 Kać 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
42 Kaluđerica 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
43 Kanjiža 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
44 Kikinda 8:00 - 16:30 16:30 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
45 Kladovo 8:00 - 12:30 12:30 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
46 Knjaževac 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
47 Kostolac 8:00 - 13:00 - 8:00 - 12:00 -
48 Kovin 8:00 - 16:30 16:30 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
49 Kragujevac 8:00 - 17:00 17:00 - 18:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
50 Kraljevo 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
51 Krnjača 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
52 Krnješevci 8:00 - 16:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
53 Kruševac 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 15:00 -
54 Kula 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:30 12:30 - 14:00
55 Kuršumlija 8:00 - 13:00 13:00 - 19:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
56 Kuzmin 8:00 - 12:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
57 Laćarak 8:00 - 12:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
58 Lapovo varoš 8:00 - 15:00 - 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
59 Lazarevac 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
60 Leskovac 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 15:00 -
61 Leštane 8:00 - 16:00 - 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
62 Loznica 8:00 - 14:00 14:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
63 Mačkat 8:00 - 16:00 - 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
64 Mačvanska Mitrovica 8:00 - 16:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
65 Majdanpek 8:00 - 13:00 13:00 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
66 Mali Iđoš 8:00 - 13:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
67 Martinci 8:00 - 12:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
68 Mladenovac 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
69 Negotin 8:00 - 13:00 13:00 - 19:00 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
70 Niš 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
71 Niška Banja 8:00 - 17:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
72 Nova Pazova 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 11:30 11:30 - 15:00
73 Novi Bečej 8:00 - 13:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
74 Novi Pazar 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
75 Novi Sad 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
76 Obrenovac 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
77 Odžaci 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 - -
78 Palić 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
79 Pančevo 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
80 Paraćin 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
81 Pećinci 8:00 - 12:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
82 Petrovac na Mlavi 8:00 - 14:00 14:00 - 16:00 8:00 - 11:00 11:00 - 12:00
83 Petrovaradin 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
84 Pirot 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
85 Požarevac 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
86 Požega 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 - -
87 Priboj 8:00 - 12:00 12:00 - 18:00 - -
88 Prijepolje 8:00 - 12:00 12:00 - 19:00 - -
89 Prokuplje 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
90 Raška 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
91 Resnik-Beograd 8:00 - 17:00 - 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
92 Ripanj 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
93 Ruma 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
94 Rumenka 08:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
95 Senta 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
96 Sevojno 8:00 - 15:00 - 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
97 Sivac 8:00 - 14:00 - 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
98 Sjenica 8:00 - 13:00 13:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
99 Smederevo 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
100 Smederevska Palanka 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 - -
101 Sokobanja 8:00 - 16:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
102 Sombor 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 14:00
103 Sopot 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
104 Sremčica 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 - -
105 Sremska Kamenica 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
106 Sremska Mitrovica 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
107 Stara Pazova 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
108 Subotica 8:00 - 17:00 17:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
109 Surčin 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
110 Surdulica 8:00 - 13:30 13:30 - 16:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
111 Svilajnac 8:00 - 14:00 14:00 - 16:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
112 Svrljig 8:00 - 17:00 - 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
113 Šabac 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
114 Šid 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
115 Šimanovci 8:00 - 16:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
116 Temerin 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
117 Topola 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
118 Trstenik 8:00 - 16:00 16:00 - 18:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
119 Tutin 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
120 Ub 8:00 - 14:00 14:00 - 16:00 - -
121 Ugrinovci 8:00 - 16:00 16:00 - 17:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
122 Užice 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
123 Valjevo 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
124 Varvarin 8:00 - 13:00 13:00 - 16:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
125 Velika Plana 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 - -
126 Veliko Gradište 8:00 - 13:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
127 Veternik 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
128 Vinča 8:00 - 16:00 - 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
129 Vladičin Han 8:00 - 13:00 13:00 - 16:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
130 Vlasotince 8:00 - 15:00 15:00 - 16:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
131 Vojka 8:00 - 16:00 - 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
132 Vranje 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
133 Vrbas 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
134 Vrnjačka Banja 8:00 - 15:00 15:00 - 18:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
135 Vršac 8:00 - 15:00 15:00 - 19:00 8:00 - 12:00 12:00 - 15:00
136 Zaječar 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
137 Zlatibor 8:00 - 14:00 14:00 - 18:00 8:00 - 11:00 11:00 - 15:00
138 Zrenjanin 8:00 - 17:00 17:00 - 19:00 8:00 - 13:00 13:00 - 15:00
139 Železnik 8:00 - 16:00 16:00 - 19:00 - -
Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome