Masa (kg) | Cena (uručenje do 19) |
---|---|
do 0,5 | 250,00 |
preko 0,5 do 2 | 300,00 |
preko 2 do 5 | 390,00 |
preko 5 do 10 | 510,00 |
preko 10 do 20 | 700,00 |
Masa (kg) | Cena |
---|---|
do 0,5 | 550,00 |
preko 0,5 do 2 | 650,00 |
preko 2 do 5 | 700,00 |
preko 5 do 10 | 800,00 |
preko 10 do 20 | 950,00 |
Masa (kg) | Cena |
---|---|
do 15 (područje Beograda) | 800,00 |
do 15 (područje ostalih gradova) | 700,00 |
Masa (kg) | Cena |
---|---|
do 2 kg tipizirani koverat | 250,00 |
do 5 kg tipizirana kutija | 350,00 |
*U cenu usluge po masi uključena je i cena po vrednosti do 5.000,00 dinara i rukovanje otkupnom pošiljkom. Obavezna upotreba Mobilne aplikacije. |
Usluga | Cena |
---|---|
Rukovanje otkupnom pošiljkom | 30,00 |
Pakovanje pošiljaka | 20,00 |
Popunjavanje adresnice | 5,00 |
Povratna dokumentacija (nakon uručenja Post-ekspres pošiljke potpisana dokumentacija se vraća pošiljaocu) |
130,00 |
Ponovna dostava ekspres pošiljke | 85,00 |
Slanje pošiljke sa povratnicom | 30,00 |
Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ | 30,00 |
Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke | 300,00 |
Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka | 16,00 |
Usluga | Cena |
---|---|
Za vrednost označenu na pošiljci* | 1% od iznosa, a minimalno 20,00 dinara |
Uplata otkupnog iznosa | po Cenovniku platnih i drugih novčanih usluga i Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta) |
Celodnevno angažovanje kurira (za osam sati rada) | 9.000,00 |
Čuvanje pošiljaka radi isporuke (ležarina) – po danu | 15,00 |
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija (preko dimenzija 60x50x50 cm) |
cena po ugovoru |
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg | cena po ugovoru |
Post-ekspres po posebnom ugovoru | cena po ugovoru (primenjuje se u slučajevima kada Preduzeće, po pozivu za podnošenje ponude, podnosi ponudu za učešće u postupcima nabavke) |
*Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci, koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije ugovoreno. |
Broj primljenih pošiljaka (na mesečnom nivou) |
Popust na ukupnu cenu (u procentima) |
---|---|
od 250 | 2,5 |
od 500 | 5 |
od 1.000 | 10 |
od 2.500 | 15 |
od 10.000 | 20 |
od 30.000 | 25 |
od 45.000 | 30 |
Cene su date u dinarima.
Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, odobrava se popust u visini od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.
Sve usluge su oslobođene plaćanja PDV-a, izuzev usluge Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka na zahtev pošiljaoca.