Red. br. | Pošt. broj |
Pošta | Dostava subotom | Dostava pošiljaka težih od 2 kg |
---|---|---|---|---|
1 | 22221 | Laćarak | DA | DA |
2 | 14224 | Lajkovac | DA | - |
3 | 25234 | Lalić | - | - |
4 | 38204 | Laplje Selo | - | - |
5 | 34220 | Lapovo Varoš | DA | DA |
6 | 11550 | Lazarevac | DA | DA |
7 | 23241 | Lazarevo | DA | - |
8 | 16230 | Lebane | - | DA |
9 | 21207 | Ledinci | - | - |
10 | 19343 | Lenovac | - | DA |
11 | 38208 | Lepina | - | - |
12 | 38218 | Leposavić | - | - |
13 | 16000 | Leskovac | DA | DA |
14 | 38219 | Lešak | - | - |
15 | 15307 | Lešnica | - | - |
16 | 11309 | Leštane | DA | DA |
17 | 25232 | Lipar | - | - |
18 | 11310 | Lipe | - | - |
19 | 15341 | Lipnički Šor | - | - |
20 | 15305 | Lipolist | - | - |
21 | 35274 | Loćika | - | - |
22 | 26361 | Lokve | - | - |
23 | 24322 | Lovćenac | - | - |
24 | 15300 | Loznica | DA | DA |
25 | 11317 | Lozovik | - | - |
26 | 19208 | Lubnica | - | DA |
27 | 32240 | Lučani | - | DA |
28 | 11321 | Lugavčina | - | - |
29 | 23261 | Lukićevo | - | - |
30 | 34325 | Lužnice | - | - |
31 | 14240 | Ljig | DA | - |
32 | 15320 | Ljubovija | DA | - |
33 | 15306 | Mačvanski Prnjavor | - | - |
34 | 21473 | Maglić | - | - |
35 | 23333 | Majdan | - | - |
36 | 19250 | Majdanpek | DA | DA |
37 | 35270 | Majur | - | - |
38 | 15353 | Majur | - | - |
39 | 24321 | Mali Iđoš | DA | DA |
40 | 19347 | Mali izvor | - | DA |
41 | 19209 | Mali Jasenovac | - | DA |
42 | 11235 | Mali Požarevac | - | - |
43 | 15318 | Mali Zvornik | - | DA |
44 | 12311 | Malo Crniće | - | DA |
45 | 34212 | Malo Krčmare | - | - |
46 | 16201 | Manojlovce | - | - |
47 | 26364 | Margita | - | - |
48 | 34209 | Maršić | - | - |
49 | 22222 | Martinci | DA | DA |
50 | 16240 | Medveđa | - | DA |
51 | 35224 | Medveđa | - | - |
52 | 23234 | Međa | - | - |
53 | 23270 | Melenci | DA | - |
54 | 11426 | Meljak | - | - |
55 | 18252 | Merošina | - | - |
56 | 15223 | Metlić | - | - |
57 | 11312 | Mihajlovac | - | - |
58 | 23202 | Mihajlovo | - | - |
59 | 35236 | Mijatovac | - | - |
60 | 26373 | Miletićevo | - | - |
61 | 11318 | Miloševac | - | - |
62 | 35268 | Miloševo | - | - |
63 | 19340 | Minićevo | - | DA |
64 | 14242 | Mionica | DA | - |
65 | 11567 | Mirosaljci | - | - |
66 | 15216 | Mišar | - | DA |
67 | 11400 | Mladenovac | DA | DA |
68 | 21422 | Mladenovo | - | - |
69 | 19317 | Mokranje | - | DA |
70 | 23305 | Mokrin | - | DA |
71 | 24435 | Mol | DA | DA |
72 | 21245 | Mošorin | - | - |
73 | 26226 | Mramorak | - | - |
74 | 23206 | Mužlja | DA | - |
75 | 21216 | Nadalj | - | - |
76 | 23311 | Nakovo | - | - |
77 | 34313 | Natalinci | - | - |
78 | 19300 | Negotin | DA | DA |
79 | 23245 | Neuzina | - | - |
80 | 19311 | Nikoličevo | - | DA |
81 | 26322 | Nikolinci | - | - |
82 | 18108 | Niš | DA | DA |
83 | 18106 | Niš | DA | DA |
84 | 18103 | Niš | DA | DA |
85 | 18205 | Niška Banja | DA | DA |
86 | 23218 | Nova Crnja | DA | DA |
87 | 22330 | Nova Pazova | DA | DA |
88 | 31320 | Nova Varoš | DA | DA |
89 | 23272 | Novi Bečej | DA | DA |
90 | 23236 | Novi Itebej | - | - |
91 | 22322 | Novi Karlovci | - | - |
92 | 23330 | Novi Kneževac | DA | DA |
93 | 23313 | Novi Kozarci | - | - |
94 | 36300 | Novi Pazar | DA | DA |
95 | 21102 | Novi Sad | DA | DA |
96 | 21137 | Novi Sad | DA | DA |
97 | 21138 | Novi Sad | DA | DA |
98 | 22323 | Novi Slankamen | - | - |
99 | 23273 | Novo Miloševo | DA | DA |
100 | 18250 | Novo Selo | DA | DA |
101 | 11500 | Obrenovac | DA | DA |
102 | 21423 | Obrovac | - | - |
103 | 25250 | Odžaci | DA | DA |
104 | 26230 | Omoljica | - | - |
105 | 35267 | Oparić | - | - |
106 | 26204 | Opovo | DA | DA |
107 | 38430 | Orahovac | - | - |
108 | 34308 | Orašac | - | - |
109 | 23263 | Orlovat | - | - |
110 | 14253 | Osečina | DA | - |
111 | 11314 | Osipaonica | - | - |
112 | 38334 | Osojane | - | - |
113 | 23326 | Ostojićevo | - | - |
114 | 11251 | Ostružnica | - | - |
115 | 11212 | Ovča | - | - |
116 | 23325 | Padej | - | - |
117 | 26215 | Padina | - | - |
118 | 11213 | Padinska Skela | - | - |
119 | 24413 | Palić | DA | DA |
120 | 26106 | Pančevo 6 | DA | DA |
121 | 35250 | Paraćin | DA | DA |
122 | 38251 | Parteš | - | - |
123 | 38266 | Pasjane | - | - |
124 | 26333 | Pavliš | - | - |
125 | 16251 | Pečenjevce | - | - |
126 | 22410 | Pećinci | DA | DA |
127 | 23260 | Perlez | DA | - |
128 | 12300 | Petrovac na Mlavi | DA | DA |
129 | 21132 | Petrovaradin | DA | DA |
130 | 11282 | Petrovčić | - | - |
131 | 11226 | Pinosava | - | - |
132 | 18300 | Pirot | DA | DA |
133 | 21469 | Pivnice | - | - |
134 | 35247 | Plana | - | - |
135 | 26360 | Plandište | DA | DA |
136 | 19307 | Plavna | - | DA |
137 | 35212 | Plažane | - | - |
138 | 38211 | Plemetina | - | - |
139 | 26229 | Pločica | - | - |
140 | 19362 | Podvis | - | DA |
141 | 19321 | Podvrška | - | DA |
142 | 35254 | Popovac | - | - |
143 | 35207 | Potočac | - | - |
144 | 12000 | Požarevac | DA | DA |
145 | 31210 | Požega | DA | DA |
146 | 19330 | Prahovo | - | DA |
147 | 16222 | Predejane | - | - |
148 | 17523 | Preševo | - | - |
149 | 35264 | Prevešt | - | - |
150 | 31330 | Priboj | DA | DA |
151 | 25263 | Prigrevica | - | - |
152 | 31300 | Prijepolje | DA | DA |
153 | 38213 | Prilužje | - | - |
154 | 18400 | Prokuplje | DA | DA |
155 | 22404 | Putinci | - | - |
* Napomena:
Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka. Bliže informacije o mogućnostima slanja Post express pošiljaka možete dobiti na šalteru najbliže pošte ili pozivom Kontakt centra na 0800 100 808 / 011 3607 607.