| Red. br. | Pošt. broj |
Pošta | Dostava subotom | Dostava pošiljaka težih od 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22221 | Laćarak | DA | DA |
| 2 | 14224 | Lajkovac | DA | - |
| 3 | 25234 | Lalić | - | - |
| 4 | 38204 | Laplje Selo | - | - |
| 5 | 34220 | Lapovo Varoš | DA | DA |
| 6 | 11550 | Lazarevac | DA | DA |
| 7 | 23241 | Lazarevo | DA | - |
| 8 | 16230 | Lebane | - | DA |
| 9 | 21207 | Ledinci | - | - |
| 10 | 19343 | Lenovac | - | DA |
| 11 | 38208 | Lepina | - | - |
| 12 | 38218 | Leposavić | - | - |
| 13 | 16000 | Leskovac | DA | DA |
| 14 | 38219 | Lešak | - | - |
| 15 | 15307 | Lešnica | - | - |
| 16 | 11309 | Leštane | DA | DA |
| 17 | 25232 | Lipar | - | - |
| 18 | 11310 | Lipe | - | - |
| 19 | 15341 | Lipnički Šor | - | - |
| 20 | 15305 | Lipolist | - | - |
| 21 | 26361 | Lokve | - | - |
| 22 | 24322 | Lovćenac | - | - |
| 23 | 15300 | Loznica | DA | DA |
| 24 | 11317 | Lozovik | - | - |
| 25 | 19208 | Lubnica | - | DA |
| 26 | 32240 | Lučani | - | DA |
| 27 | 11321 | Lugavčina | - | - |
| 28 | 23261 | Lukićevo | - | - |
| 29 | 34325 | Lužnice | - | - |
| 30 | 14240 | Ljig | DA | - |
| 31 | 15320 | Ljubovija | DA | - |
| 32 | 15306 | Mačvanski Prnjavor | - | - |
| 33 | 21473 | Maglić | - | - |
| 34 | 23333 | Majdan | - | - |
| 35 | 19250 | Majdanpek | DA | DA |
| 36 | 35270 | Majur | - | - |
| 37 | 15353 | Majur | - | - |
| 38 | 24321 | Mali Iđoš | DA | DA |
| 39 | 19347 | Mali izvor | - | DA |
| 40 | 19209 | Mali Jasenovac | - | DA |
| 41 | 11235 | Mali Požarevac | - | - |
| 42 | 15318 | Mali Zvornik | - | DA |
| 43 | 12311 | Malo Crniće | - | DA |
| 44 | 34212 | Malo Krčmare | - | - |
| 45 | 16201 | Manojlovce | - | - |
| 46 | 26364 | Margita | - | - |
| 47 | 34209 | Maršić | - | - |
| 48 | 22222 | Martinci | DA | DA |
| 49 | 35224 | Medveđa | - | - |
| 50 | 16240 | Medveđa | - | DA |
| 51 | 23234 | Međa | - | - |
| 52 | 23270 | Melenci | DA | - |
| 53 | 11426 | Meljak | - | - |
| 54 | 18252 | Merošina | - | - |
| 55 | 15223 | Metlić | - | - |
| 56 | 11312 | Mihajlovac | - | - |
| 57 | 23202 | Mihajlovo | - | - |
| 58 | 35236 | Mijatovac | - | - |
| 59 | 26373 | Miletićevo | - | - |
| 60 | 11318 | Miloševac | - | - |
| 61 | 35268 | Miloševo | - | - |
| 62 | 19340 | Minićevo | - | DA |
| 63 | 14242 | Mionica | DA | - |
| 64 | 11567 | Mirosaljci | - | - |
| 65 | 15216 | Mišar | - | DA |
| 66 | 11400 | Mladenovac | DA | DA |
| 67 | 21422 | Mladenovo | - | - |
| 68 | 19317 | Mokranje | - | DA |
| 69 | 23305 | Mokrin | - | DA |
| 70 | 24435 | Mol | DA | DA |
| 71 | 21245 | Mošorin | - | - |
| 72 | 26226 | Mramorak | - | - |
| 73 | 23206 | Mužlja | DA | - |
| 74 | 21216 | Nadalj | - | - |
| 75 | 23311 | Nakovo | - | - |
| 76 | 34313 | Natalinci | - | - |
| 77 | 19300 | Negotin | DA | DA |
| 78 | 23245 | Neuzina | - | - |
| 79 | 19311 | Nikoličevo | - | DA |
| 80 | 26322 | Nikolinci | - | - |
| 81 | 18108 | Niš | DA | DA |
| 82 | 18103 | Niš | DA | DA |
| 83 | 18106 | Niš | DA | DA |
| 84 | 18205 | Niška Banja | DA | DA |
| 85 | 23218 | Nova Crnja | DA | DA |
| 86 | 22330 | Nova Pazova | DA | DA |
| 87 | 31320 | Nova Varoš | DA | DA |
| 88 | 23272 | Novi Bečej | DA | DA |
| 89 | 23236 | Novi Itebej | - | - |
| 90 | 22322 | Novi Karlovci | - | - |
| 91 | 23330 | Novi Kneževac | DA | DA |
| 92 | 23313 | Novi Kozarci | - | - |
| 93 | 36300 | Novi Pazar | DA | DA |
| 94 | 21138 | Novi Sad | DA | DA |
| 95 | 21137 | Novi Sad | DA | DA |
| 96 | 21102 | Novi Sad | DA | DA |
| 97 | 22323 | Novi Slankamen | - | - |
| 98 | 23273 | Novo Miloševo | DA | DA |
| 99 | 18250 | Novo Selo | DA | DA |
| 100 | 11500 | Obrenovac | DA | DA |
| 101 | 21423 | Obrovac | - | - |
| 102 | 25250 | Odžaci | DA | DA |
| 103 | 26230 | Omoljica | - | - |
| 104 | 35267 | Oparić | - | - |
| 105 | 26204 | Opovo | DA | DA |
| 106 | 38430 | Orahovac | - | - |
| 107 | 34308 | Orašac | - | - |
| 108 | 23263 | Orlovat | - | - |
| 109 | 14253 | Osečina | DA | - |
| 110 | 11314 | Osipaonica | - | - |
| 111 | 38334 | Osojane | - | - |
| 112 | 23326 | Ostojićevo | - | - |
| 113 | 11251 | Ostružnica | - | - |
| 114 | 11212 | Ovča | - | - |
| 115 | 23325 | Padej | - | - |
| 116 | 26215 | Padina | - | - |
| 117 | 11213 | Padinska Skela | - | - |
| 118 | 24413 | Palić | DA | DA |
| 119 | 26106 | Pančevo 6 | DA | DA |
| 120 | 35250 | Paraćin | DA | DA |
| 121 | 38251 | Parteš | - | - |
| 122 | 38266 | Pasjane | - | - |
| 123 | 26333 | Pavliš | - | - |
| 124 | 16251 | Pečenjevce | - | - |
| 125 | 22410 | Pećinci | DA | DA |
| 126 | 23260 | Perlez | DA | - |
| 127 | 12300 | Petrovac na Mlavi | DA | DA |
| 128 | 21132 | Petrovaradin | DA | DA |
| 129 | 11282 | Petrovčić | - | - |
| 130 | 11226 | Pinosava | - | - |
| 131 | 18300 | Pirot | DA | DA |
| 132 | 21469 | Pivnice | - | - |
| 133 | 35247 | Plana | - | - |
| 134 | 26360 | Plandište | DA | DA |
| 135 | 19307 | Plavna | - | DA |
| 136 | 35212 | Plažane | - | - |
| 137 | 38211 | Plemetina | - | - |
| 138 | 26229 | Pločica | - | - |
| 139 | 19362 | Podvis | - | DA |
| 140 | 19321 | Podvrška | - | DA |
| 141 | 35254 | Popovac | - | - |
| 142 | 35207 | Potočac | - | - |
| 143 | 12000 | Požarevac | DA | DA |
| 144 | 31210 | Požega | DA | DA |
| 145 | 19330 | Prahovo | - | DA |
| 146 | 16222 | Predejane | - | - |
| 147 | 17523 | Preševo | - | - |
| 148 | 35264 | Prevešt | - | - |
| 149 | 31330 | Priboj | DA | DA |
| 150 | 25263 | Prigrevica | - | - |
| 151 | 31300 | Prijepolje | DA | DA |
| 152 | 38213 | Prilužje | - | - |
| 153 | 18400 | Prokuplje | DA | DA |
| 154 | 22404 | Putinci | - | - |
* Napomena:
Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka. Bliže informacije o mogućnostima slanja Post express pošiljaka možete dobiti na šalteru najbliže pošte ili pozivom Kontakt centra na 0800 100 808 / 011 3607 607.