Stopa mase (u kg) |
Prodajna cena | ||
---|---|---|---|
Uručenje do 19h | Isporuka u pošti* | Isporuka na paketomatu* | |
do 0,5 | 350,00 | 200,00 | 220,00 |
preko 0,5 do 2 | 420,00 | 270,00 | 290,00 |
preko 2 do 5 | 550,00 | 400,00 | 420,00 |
preko 5 do 10 | 710,00 | 560,00 | - |
preko 10 do 20 | 980,00 | 830,00 | - |
*Prijem pošiljaka isključivo na šalteru pošte. |
Stopa mase (u kg) | Prodajna cena |
---|---|
do 0,5 | 750,00 |
preko 0,5 do 2 | 950,00 |
preko 2 do 5 | 1.100,00 |
preko 5 do 10 | 1.300,00 |
preko 10 do 20 | 1.500,00 |
Stopa mase (u kg) | Prodajna cena |
---|---|
do 15 (područje Beograda) | 1.100,00 |
do 15 (područje ostalih gradova) | 1.000,00 |
Stopa mase (u kg) | Prodajna cena* |
---|---|
do 15 (područje istog grada) | 2.000,00 |
*Dostava pošiljke u unapred dogovoreno vreme (upućivanje zahteva za preuzimanje najmanje 24 sata ranije). |
Stopa mase (u kg) | Prodajna cena* |
---|---|
do 2 (tipizirani koverat) | 370,00 |
do 5 (tipizirana kutija) | 570,00 |
*U cenu usluge po masi uključena je i cena po vrednosti do 5.000,00 dinara, kao i rukovanje otkupnom pošiljkom. Obavezna je upotreba Mobilne aplikacije. |
Usluga | Prodajna cena |
---|---|
Rukovanje otkupnom pošiljkom | 30,00 |
Pakovanje pošiljke | 20,00 |
Popunjavanje adresnice | 5,00 |
Povratna dokumentacija (nakon uručenja Post-ekspres pošiljke, potpisana dokumentacija se vraća pošiljaocu) |
180,00 |
Ponovna dostava ekspres pošiljke | 100,00 |
Slanje pošiljke sa povratnicom | 60,00 |
Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ | 30,00 |
Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju Post-ekspres pošiljke | 300,00 |
Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka | 16,00 |
Usluga | Prodajna cena |
---|---|
Za vrednost označenu na pošiljci* | 1% od iznosa, a minimalno 20,00 |
Uplata otkupnog iznosa | po Cenovniku platnih i drugih novčanih usluga i Cenovniku rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (u zavisnosti od vrste otkupnog dokumenta) |
Celodnevno angažovanje kurira (za osam sati rada) | cena po ugovoru |
Čuvanje pošiljaka radi isporuke (ležarina) – po danu | 15,00 |
Uručenje pošiljaka nestandardnih dimenzija (preko dimenzija 60x50x50 cm) |
cena po ugovoru |
Uručenje pošiljaka preko 20 kg do 50 kg | cena po ugovoru |
Post-ekspres po posebnom ugovoru** | cena po ugovoru (primenjuje se u slučajevima kada Preduzeće, po pozivu za podnošenje ponude, podnosi ponudu za učešće u postupcima nabavke) |
*Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na pošiljci, koja iznosi 100.000,00 dinara, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije definisano. **Po posebnom ugovoru sa korisnikom se mogu ugovarati i cene koje će se primenjivati i u slučaju kada primalac plaća poštarinu u gotovini. Navedene cene mogu biti niže u odnosu na cene definisane ovim cenovnikom. |
Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluga PostexpressBOX, Danas za sutra – isporuka u pošti i Danas za sutra – isporuka na paketomatu, odobravaju se popusti na ukupnu cenu, po osnovu zaključenog ugovora, u zavisnosti od broja primljenih pošiljaka na mesečnom nivou:
Broj primljenih pošiljaka (na mesečnom nivou) |
Popust na ukupnu cenu (u procentima) |
---|---|
od 250 | 2,5 |
od 500 | 5 |
od 1.000 | 10 |
od 2.500 | 15 |
od 10.000 | 20 |
od 30.000 | 25 |
od 45.000 | 30 |
Korisnicima Post-ekspres usluga, izuzev usluge PostexpressBOX, odobrava se popust od 5,00 dinara po pošiljci za koju su podaci evidentirani u WEB/EPK/Mobilnoj aplikaciji.
Sve usluge su oslobođene plaćanja PDV-a, izuzev usluge Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS poruka.
Cene su date u dinarima.